СВЧ нагрузка предназначена для поглощения СВЧ энергии и превращения ее в тепловую энергию с последующим отведением тепловой энергии в воздушное пространство или в систему охлаждения (при жидкостном охлаждении).
8. Волноводная нагрузка средней мощности БЛША 8.065.000
Наименование | Значение |
Диапазон частот (ГГц) | 9–11 |
КСВН на диапазоне частот 9–11 ГГц, не хуже | 1,06 |
Диапазон частот (ГГц) | 8–12 |
КСВН на диапазоне частот 8–12 ГГц, не хуже | 1,2 |
Размер волновода (мм) | 23х10 |
Габариты (мм) | 130/42/42 |
Максимальная средняя мощность (Вт) | 50 |
Масса (г) | 200 |
Зависимость КСВН нагрузки от частоты